Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
| Čas | Cena | Zmněa | Objem (ks) | Objem (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| 27.03.09 14:37:14 | 9,00 | 0,00 | 71 | |
| 27.03.09 14:37:09 | 9,00 | +0,30 | 100 | |
| 27.03.09 14:36:07 | 8,70 | -0,30 | 647 | |
| 27.03.09 14:36:07 | 9,00 | 0,00 | 18 | |
| 27.03.09 14:36:07 | 9,00 | 0,00 | 335 | |
| 27.03.09 14:34:52 | 9,00 | 0,00 | 130 | |
| 27.03.09 14:34:50 | 9,00 | +0,10 | 852 | |
| 27.03.09 14:34:43 | 8,90 | -0,10 | 3 000 | |
| 27.03.09 14:32:50 | 9,00 | -0,20 | 148 | |
| 27.03.09 14:26:13 | 9,20 | 0,00 | 300 | |
| 27.03.09 14:24:58 | 9,20 | +0,10 | 1 000 | |
| 27.03.09 14:23:52 | 9,10 | 0,00 | 310 | |
| 27.03.09 14:23:52 | 9,10 | 0,00 | 500 | |
| 27.03.09 14:23:51 | 9,10 | 0,00 | 190 | |
| 27.03.09 14:23:46 | 9,10 | 0,00 | 40 | |
| 27.03.09 14:23:46 | 9,10 | 0,00 | 50 | |
| 27.03.09 14:23:46 | 9,10 | 0,00 | 100 | |
| 27.03.09 14:23:46 | 9,10 | 0,00 | 810 | |
| 27.03.09 14:21:06 | 9,10 | 0,00 | 960 | |
| 27.03.09 14:21:05 | 9,10 | 0,00 | 40 | |
| 27.03.09 14:14:36 | 9,10 | +0,10 | 907 | |
| 27.03.09 14:14:27 | 9,00 | -0,10 | 300 | |
| 27.03.09 14:13:30 | 9,10 | +0,10 | 7 | |
| 27.03.09 14:13:30 | 9,10 | 0,00 | 93 | |
| 27.03.09 14:12:58 | 9,00 | 0,00 | 552 | |
| 27.03.09 14:12:25 | 9,00 | 0,00 | 448 | |
| 27.03.09 14:12:24 | 9,00 | 0,00 | 552 | |
| 27.03.09 14:11:37 | 8,90 | +0,20 | 452 | |
| 27.03.09 14:11:37 | 9,00 | +0,10 | 100 | |
| 27.03.09 14:11:37 | 9,00 | 0,00 | 448 |
ECB ponechala sazby beze změny
Trumpovy další dokumenty odhalují zběsilé tempo obchodování na burze
Zbrojaři pod silným prodejním tlakem
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.